- **Winter (Dec-Feb)**: ~2-3 kWh/m²/day
- **Spring/Fall (Mar-May, Sep-Nov)**: ~3-4 kWh/m²/day
- **Summer (Jun-Aug)**: ~5-6 kWh/m²/day
- winter w/ heavy clouds snowing ~ .5 kWh/m²/day
- 1 kilowatt-hour (kWh) = 3,412 BTU
- Light clouds: Reduce output by ~30%.
- Heavy clouds: Reduce output by ~70%.
| Month | Max W/m² (sun only) | Hours of Sunlight | Min (kWh/m²/day) | Average (kWh/m²/day) | Perfect (kWh/m²/day) |
| --------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- | -------------------- | -------------------- |
| January | 550 | 9.5 | 0.3 | 1.4 | 5.2 |
| February | 750 | 10.5 | 0.4 | 2.0 | 7.9 |
| March | 950 | 12.0 | 0.5 | 3.2 | 11.4 |
| April | 1100 | 13.5 | 0.6 | 4.5 | 14.9 |
| May | 1200 | 14.5 | 0.7 | 5.3 | 17.4 |
| June | 1250 | 15.0 | 0.8 | 5.8 | 18.8 |
| July | 1250 | 15.0 | 0.8 | 6.0 | 18.8 |
| August | 1200 | 14.0 | 0.7 | 5.6 | 17.4 |
| September | 1100 | 12.5 | 0.6 | 4.8 | 14.3 |
| October | 950 | 11.0 | 0.5 | 3.5 | 11.0 |
| November | 750 | 9.5 | 0.4 | 2.0 | 7.1 |
| December | 550 | 9.0 | 0.3 | 1.2 | 4.9 |
#### Kyle
- (26) 310 Watt panels
- ~50 m2
- 18 kwh max