- needs: cooling load is 25 BTU / sqft
- assume: 25Ksqft building -> 625,000 BTU/hr
https://chatgpt.com/share/371d960f-c849-4dc7-91b7-271ddf1662c1
### Absorption Chiller
- 20 KBTU heat -> 12 KBTU cooling
- needs 1 MBTU heat can be done in summer conditions (5kwh) with 100 sqft of solar collection
-
-
| **Insolation (kWh/m²/day)** | **Flat-Plate Collectors** (∆T) | **Flat-Plate Efficiency** | **Evacuated Tube Collectors** (∆T) | **Evacuated Tube Efficiency** | **Typical Weather Conditions** | **BTU Generated (Flat-Plate Collectors, 500 sqft)** | **BTU Generated (Evacuated Tube Collectors, 500 sqft)** |
| --------------------------- | ------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **0.5 kWh/m²/day** | 10°F - 20°F | 30% - 40% | 20°F - 30°F | 40% - 50% | **Heavy overcast**, **rainy or snowy**, **short daylight** | 255,900 - 341,200 BTU/day | 341,200 - 426,500 BTU/day |
| **1.0 kWh/m²/day** | 20°F - 30°F | 40% - 50% | 30°F - 40°F | 50% - 60% | **Cloudy**, **intermittent sun**, **low-angle sunlight** | 682,400 - 853,000 BTU/day | 853,000 - 1,023,600 BTU/day |
| **2.0 kWh/m²/day** | 40°F - 50°F | 50% - 60% | 50°F - 60°F | 60% - 70% | **Partly cloudy**, **cool**, **early morning/late evening** | 1,364,800 - 1,637,760 BTU/day | 1,637,760 - 1,910,720 BTU/day |
| **4.0 kWh/m²/day** | 60°F - 80°F | 60% - 70% | 70°F - 90°F | 70% - 80% | **Mostly sunny**, **mild**, **spring or autumn conditions** | 2,730,560 - 3,187,520 BTU/day | 3,187,520 - 3,644,480 BTU/day |
| **6.0 kWh/m²/day** | 80°F - 100°F | 70% - 75% | 90°F - 110°F | 75% - 85% | **Sunny**, **warm**, **summer conditions** | 5,128,800 - 5,494,800 BTU/day | 5,494,800 - 6,225,600 BTU/day |
| **8.0 kWh/m²/day** | 100°F - 120°F | 75% - 80% | 110°F - 130°F | 80% - 90% | **Clear skies**, **hot**, **peak summer conditions** | 8,188,800 - 8,755,200 BTU/day | 10,918,400 - 12,287,400 BTU/day |
- 1 ton of cooling = 12,000 BTU/hr